2024-2025学年安徽省本专科生国家助学金评审情况备案表

作者: 时间:2024-11-17 点击数:

附件6:







2024-2025学年安徽省本专科生国家助学金评审情况备案表
填报单位名称: 外国语学院 (公章) 填表日期:2024 年 11 月17 日
序号 学生姓名 资助金额 院系 专业 学号 性别 民族 入学年月 备注
    (原建档立卡学生请在本栏注明)
1 董锦萍 5000.00 外国语学院 法语 210414107 汉族 2021年9月 原建档立卡
2 邓欣然 5000.00 外国语学院 法语 210414106 汉族 2021年9月
3 杨雪晴 3500.00 外国语学院 法语 210414123 汉族 2021年9月
4 葛子义 3500.00 外国语学院 法语 210414109 汉族 2021年9月
5 曹艳 2500.00 外国语学院 法语 210414102 汉族 2021年9月
6 杨琦 5000.00 外国语学院 商务英语 210415120 汉族 2021年9月 原建档立卡
7 胡雪莲 5000.00 外国语学院 商务英语 210415105 汉族 2021年9月 原建档立卡
8 刘钟鸣 5000.00 外国语学院 商务英语 210415125 汉族 2021年9月 原建档立卡
9 赵慧慧 3500.00 外国语学院 商务英语 210415124 汉族 2021年9月
10 戎艳萍 3500.00 外国语学院 商务英语 210415114 汉族 2021年9月
11 梁家瑶 2500.00 外国语学院 商务英语 210415109 汉族 2021年9月
12 金怡源 2500.00 外国语学院 商务英语 210415107 汉族 2021年9月
13 纪文静 5000.00 外国语学院 商务英语 210714206 汉族 2021年9月 原建档立卡
14 付丽 5000.00 外国语学院 商务英语 210415204 汉族 2021年9月 原建档立卡
15 赵旭杰 5000.00 外国语学院 商务英语 210415229 汉族 2021年9月
16 黄梦蝶 3500.00 外国语学院 商务英语 210415207 汉族 2021年9月
17 张凯悦 3500.00 外国语学院 商务英语 210415221 汉族 2021年9月
18 王庆悦 2500.00 外国语学院 商务英语 210415214 汉族 2021年9月
19 姚婷婷 2500.00 外国语学院 商务英语 210415219 汉族 2021年9月
20 张雨卉 5000.00 外国语学院 商务英语 210415321 汉族 2021年9月
21 胡草草 3500.00 外国语学院 商务英语 210415310 汉族 2021年9月
22 陈家乐 3500.00 外国语学院 商务英语 210415301 汉族 2021年9月
23 程京京 2500.00 外国语学院 商务英语 210415303 汉族 2021年9月
24 黄倩 2500.00 外国语学院 商务英语 210415313 汉族 2021年9月
25 刘雨薇 3500.00 外国语学院 英语 210411113 汉族 2021年9月
26 谢骏辉 3500.00 外国语学院 英语 210411123 汉族 2021年9月
27 刘欢 3500.00 外国语学院 英语 210411110 汉族 2021年9月
28 林娅鑫 2500.00 外国语学院 英语 210411109 汉族 2021年9月
29 盛文婷 2500.00 外国语学院 英语 210411120 汉族 2021年9月
30 钱婷婷 2500.00 外国语学院 英语 210411117 汉族 2021年9月
31 曹娴 5000.00 外国语学院 英语 210411202 汉族 2021年9月 原建档立卡
32 彭蕾 5000.00 外国语学院 英语 210411216 汉族 2021年9月 原建档立卡
33 冉紫晴 5000.00 外国语学院 英语 210411217 汉族 2021年9月 原建档立卡
34 胡杰龄 3500.00 外国语学院 英语 210411209 汉族 2021年9月
35 李缘政 3500.00 外国语学院 英语 210411213 汉族 2021年9月
36 刘颖 3500.00 外国语学院 英语 210411214 汉族 2021年9月
37 赖舒晴 2500.00 外国语学院 英语 210411210 汉族 2021年9月
38 马丽丽 2500.00 外国语学院 英语 210411215 汉族 2021年9月
39 周亚玲 3500.00 外国语学院 英语 210415323 2021年9月
40 包琳伶 2500.00 外国语学院 英语 211117101 2021年9月
41 张超 2500.00 外国语学院 英语 210718253 2021年9月
42 朱守乐 2500.00 外国语学院 英语 210414134 2021年9月
43 汪林燕 3500.00 外国语学院 英语 210414117 2021年9月
44 纪绮梦 2500.00 外国语学院 英语 210711214 2021年9月
45 郑家蕾 3500.00 外国语学院 英语 210713243 2021年9月
46 刘琳 2500.00 外国语学院 英语 210415315 2021年9月
47 汪杰 5000.00 外国语学院 英语 210713258 2021年9月 原建档立卡
48 王景 5000.00 外国语学院 法语 220414121 汉族 2022年9月 原建档立卡
49 蔡家乐 3500.00 外国语学院 法语 220414130 汉族 2022年9月
50 汪陈蕾 3500.00 外国语学院 法语 220414119 汉族 2022年9月
51 李佳霏 2500.00 外国语学院 法语 220414108 汉族 2022年9月
52 赵文静 2500.00 外国语学院 法语 220414128 汉族 2022年9月
53 陈宝玲 5000.00 外国语学院 英语 220411101 汉族 2022年9月 原建档立卡
54 吕雯雯 5000.00 外国语学院 英语 220411113 汉族 2022年9月 原建档立卡
55 高玲 5000.00 外国语学院 英语 220411107 汉族 2022年9月 原建档立卡
56 朱沁 5000.00 外国语学院 英语 220411128 汉族 2022年9月 原建档立卡
57 王飞扬 3500.00 外国语学院 英语 220411135 汉族 2022年9月
58 靳克绘 3500.00 外国语学院 英语 220411111 汉族 2022年9月
59 盛竹珺 3500.00 外国语学院 英语 220411114 汉族 2022年9月
60 何阳阳 2500.00 外国语学院 英语 220411108 汉族 2022年9月
61 宋甜甜 2500.00 外国语学院 英语 220411115 汉族 2022年9月
62 诸自慧 5000.00 外国语学院 英语 220411229 汉族 2022年9月 原建档立卡
63 朱心茹 3500.00 外国语学院 英语 220411228 汉族 2022年9月
64 黎斯彻 3500.00 外国语学院 英语 220411231 汉族 2022年9月
65 丁露露 3500.00 外国语学院 英语 220411230 汉族 2022年9月
66 林春雨 2500.00 外国语学院 英语 220411232 汉族 2022年9月
67 昝雨帆 2500.00 外国语学院 英语 220411223 汉族 2022年9月
68 江晨阳 5000.00 外国语学院 英语 220714125 2022年9月 原建档立卡
69 张昕妮 5000.00 外国语学院 英语 222211240 2022年9月 原建档立卡
70 陈秋雨 3500.00 外国语学院 英语 221111103 2022年9月
71 熊春喻 3500.00 外国语学院 英语 221111225 2022年9月
72 董佳雯 3500.00 外国语学院 英语 220415105 2022年9月
73 李小雨 2500.00 外国语学院 英语 221212109 2022年9月
74 陈倩雯 2500.00 外国语学院 英语 220415102 2022年9月
75 王益帆 5000.00 外国语学院 商务英语 220415118 汉族 2022年9月 原建档立卡
76 聂祝祝 5000.00 外国语学院 商务英语 221212211 汉族 2022年9月 原建档立卡
77 陈猛 5000.00 外国语学院 商务英语 220415127 汉族 2022年9月
78 张雨乐 5000.00 外国语学院 商务英语 220415134 汉族 2022年9月 原建档立卡
79 陶淘 3500.00 外国语学院 商务英语 220415115 汉族 2022年9月
80 尤威 3500.00 外国语学院 商务英语 220415133 汉族 2022年9月
81 蔡旺 3500.00 外国语学院 商务英语 220911129 汉族 2022年9月
82 张欣雨 2500.00 外国语学院 商务英语 220415124 汉族 2022年9月
83 陈月月 2500.00 外国语学院 商务英语 220415103 汉族 2022年9月
84 徐梅文 5000.00 外国语学院 商务英语 220415219 2022年9月 原建档立卡
85 杨梦梦 5000.00 外国语学院 商务英语 220415220 2022年9月
86 赵雪娜 3500.00 外国语学院 商务英语 220415225 2022年9月
87 张梦婷 3500.00 外国语学院 商务英语 220415223 2022年9月
88 李琪 3500.00 外国语学院 商务英语 220415210 2022年9月
89 舒玲 2500.00 外国语学院 商务英语 220415214 2022年9月
90 陈富典 2500.00 外国语学院 商务英语 220415226 2022年9月
91 王莹莹 2500.00 外国语学院 商务英语 220415218 2022年9月
92 朱玉平 3500.00 外国语学院 商务英语 220415335 2022年9月
93 韩茌 2500.00 外国语学院 商务英语 220415307 2022年9月
94 刘倩倩 2500.00 外国语学院 商务英语 220415311 2022年9月
95 朱子加 3500.00 外国语学院 商务英语 220415325 2022年9月
96 金欢 5000.00   外国语学院 法语 230414104 2023年9月 原建档立卡
97 侯一婷 5000.00   外国语学院 法语 230414102 2023年9月 原建档立卡
98 李颖 5000.00   外国语学院 法语 230414107 2023年9月 原建档立卡
99 杨兴美 5000.00   外国语学院 法语 230414123 2023年9月 原建档立卡
100 武可利 3500.00   外国语学院 法语 230414120 2023年9月
101 王诗曼 2500.00   外国语学院 法语 230414117 2023年9月
102 肖艳虹 5000.00 外国语学院 商务英语 230415123 汉族 2023年9月 原建档立卡
103 孔祥燕 5000.00 外国语学院 商务英语 230415111 汉族 2023年9月 原建档立卡
104 茆秋晨 3500.00 外国语学院 商务英语 230415128 汉族 2023年9月
105 张梦情 3500.00 外国语学院 商务英语 230415127 汉族 2023年9月
106 程新杰 3500.00 外国语学院 商务英语 230415104 汉族 2023年9月
107 李美怡 2500.00 外国语学院 商务英语 230415112 汉族 2023年9月
108 谢思雨 2500.00 外国语学院 商务英语 230415124 汉族 2023年9月
109 赵伟涛 2500.00 外国语学院 商务英语 230415133 汉族 2023年9月
110 毕婷 5000.00 外国语学院 商务英语 230415201 2023年9月 原建档立卡
111 储天娇 5000.00 外国语学院 商务英语 230415205 2023年9月 原建档立卡
112 胡自强 3500.00 外国语学院 商务英语 230415227 2023年9月
113 李静萍 3500.00 外国语学院 商务英语 230415210 2023年9月
114 张廷燕 3500.00 外国语学院 商务英语 230415220 2023年9月
115 纪杨 2500.00 外国语学院 商务英语 230415209 汉族 2023年9月
116 吴雨欣 2500.00 外国语学院 商务英语 230416217 2023年9月
117 居平富 5000.00 外国语学院 商务英语 230415331 汉族 2023年9月 原建档立卡
118 罗诗结 5000.00 外国语学院 商务英语 230415332 汉族 2023年9月 原建档立卡
119 李婷婷 3500.00 外国语学院 商务英语 230415312 汉族 2023年9月
120 蓝欣 3500.00 外国语学院 商务英语 230415306 汉族 2023年月
121 韩心萍 2500.00 外国语学院 商务英语 230415303 汉族 2023年9月
122 程泽华 2500.00 外国语学院 商务英语 230415301 汉族 2023年9月
123 刘男 2500.00 外国语学院 商务英语 230415313 汉族 2023年9月
124 黎寅锋 5000.00 外国语学院 商务英语 230415411 汉族 2023年9月 原建档立卡
125 赵雯洁 5000.00 外国语学院 商务英语 230415428 汉族 2023年9月 原建档立卡
126 华琦 5000.00 外国语学院 商务英语 230415408 汉族 2023年9月 原建档立卡
127 刘娜 5000.00 外国语学院 商务英语 230415415 汉族 2023年9月 原建档立卡
128 章新焱 3500.00 外国语学院 商务英语 230415433 汉族 2023年9月
129 宁萍 3500.00 外国语学院 商务英语 230415419 汉族 2023年9月
130 吴欣桐 2500.00 外国语学院 商务英语 230415423 汉族 2023年9月
131 叶晓 2500.00 外国语学院 商务英语 230415426 汉族 2023年9月
132 陈诺 5000.00 外国语学院 英语 230411201 汉族 2023年9月 原建档立卡
133 莫盛文 5000.00 外国语学院 英语 230411214 汉族 2023年9月
134 王心悦 3500.00 外国语学院 英语 230411219 汉族 2023年9月
135 李佳麒 3500.00 外国语学院 英语 230411211 回族 2023年9月
136 黄钰婉 3500.00 外国语学院 英语 230411208 汉族 2023年9月
137 刘思佳 2500.00 外国语学院 英语 230411213 汉族 2023年9月
138 高芯 2500.00 外国语学院 英语 230411206 汉族 2023年9月
139 宗继娴 2500.00 外国语学院 英语 230411227 汉族 2023年9月
140 方芳 5000.00   外国语学院 英语 230722202 2023年9月 原建档立卡
141 周李娜 5000.00   外国语学院 英语 230415222 2023年9月 原建档立卡
142 易绍平 5000.00   外国语学院 英语 230719155 2023年9月 原建档立卡
143 祝颖 3500.00   外国语学院 英语 230415325 2023年9月
144 殷萌萌 3500.00   外国语学院 英语 230315320 2023年9月
145 肖美惠 3500.00   外国语学院 英语 230511127 2023年9月
146 胡佳怡 2500.00   外国语学院 英语 230719109 2023年9月
147 吴梓婷 2500.00   外国语学院 英语 230711123 2023年9月
148 陶梦蝶 2500.00   外国语学院 英语 230613218 2023年9月
149 蔡嘉 2500.00 外国语学院 英语 230411101 2023年9月
150 马祥 2500.00 外国语学院 英语 230411132 2023年9月
151 董星怡 2500.00 外国语学院 英语 230411105 2023年9月
152 陈青浪 2500.00 外国语学院 英语 230411103 2023年9月
153 王璐瑶 2500.00 外国语学院 英语 230411122 2023年9月
154 黄萱 3500.00 外国语学院 英语 230411108 2023年9月
155 朱剑锋 3500.00 外国语学院 英语 230411135 2023年9月
156 齐美玲 3500.00 外国语学院 英语 230411118 2023年9月
157 丁雅婷 2500.00 外国语学院 英语 240411103 2024年9月
158 陈乐 3500.00 外国语学院 英语 240411102 2024年9月
159 张倩玉 3500.00   外国语学院 英语 240411114 2024年9月
160 薛思绮 2500.00 外国语学院 英语 240411110 2024年9月
161 王金琐 5000.00 外国语学院 英语 240411108 2024年9月 原建档立卡
162 侯俊侠 5000.00   外国语学院 法语 240414105 2024年9月 原建档立卡
163 田霏雨 5000.00   外国语学院 法语 240414111 2024年9月 原建档立卡
164 任俏利 5000.00   外国语学院 法语 240414110 2024年9月 原建档立卡
165 赵明月 3500.00   外国语学院 法语 240414119 2024年9月
166 曹妍 3500.00   外国语学院 法语 240414101 2024年9月
167 赵黎明 3500.00   外国语学院 法语 240414118 2024年9月
168 张怡然 2500.00   外国语学院 法语 240414117 2024年9月
169 笪凤怡 2500.00   外国语学院 法语 240414124 2024年9月
170 刘振华 5000.00   外国语学院 英语 240411217 2024年9月 原建档立卡
171 张宏伟 3500.00   外国语学院 英语 240411220 2024年9月
172 翟永豪 3500.00   外国语学院 英语 240411216 2024年9月
173 段华珍 2500.00   外国语学院 英语 240411201 2024年9月
174 李婉婉 2500.00   外国语学院 英语 240411203 2024年9月
175 谢正菊 5000.00   外国语学院 商务英语 240415114 2024年9月 原建档立卡
176 牛梦洁 5000.00   外国语学院 商务英语 240415110 2024年9月 原建档立卡
177 章冰清 3500.00   外国语学院 商务英语 240415123 2024年9月
178 徐丽娴 3500.00   外国语学院 商务英语 240415119 2024年9月
179 吕荣静 3500.00   外国语学院 商务英语 240415107 2024年9月
180 张静 2500.00   外国语学院 商务英语 240415124 2024年9月
181 杨思语 2500.00   外国语学院 商务英语 240415122 2024年9月
182 储畅 2500.00   外国语学院 商务英语 240415104 2024年9月
183 黄灿 5000.00   外国语学院 商务英语 240415208 2024年9月 原建档立卡
184 陈睿 5000.00   外国语学院 商务英语 240415227 2024年9月 原建档立卡
185 肖康英子 5000.00   外国语学院 商务英语 240415217 2024年9月
186 张凌玉 3500.00   外国语学院 商务英语 240415222 2024年9月
187 柯杰 3500.00   外国语学院 商务英语 240415230 2024年9月










 

版权所有: Copyright 2012 Chizhou University All rights reserved.    地址:安徽省池州市教育园区池州学院博学南一楼(247000)    联系电话(Tel): 0566-2748820