2023-2024学年安徽省本专科生国家助学金评审情况公告

作者: 时间:2023-10-25 点击数:

经本人申请、班级推荐、国家奖助学金评审委员会研究、党政联席会议决定:推荐王佳佳170位同学为外国语学院2023年国家助学金候选人。现将名单公告(见附件)。

公示期为20231025日至20231030日。公示期间,如有异议,请提供具体线索,以书面或电话形式向学院国家奖助学金评审委员会反映。联系电话:2748895、2748816  

附件:2023-2024学年安徽省本专科生国家助学金评审情况备案表


序号 学生姓名 资助金额 院系 专业(全称) 入学年月 备注
(原建档立卡学生请在本栏注明)
1 王佳佳 4500.00 外国语学院 法语 2020年9月 建档立卡
2 刘多洁 3000.00 外国语学院 法语 2020年9月
3 许小文 2000.00 外国语学院 法语 2020年9月
4 代雅娟 3000.00 外国语学院 法语 2020年9月
5 张督 4500.00 外国语学院 法语 2020年9月 建档立卡
6 尤佳佳 2000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
7 汪茜茜 4500.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
8 何雨婷 3000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
9 张玉 2000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
10 陈晚云 4500.00 外国语学院 商务英语 2020年9月 建档立卡
11 胡秋香 2000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
12 王晴 2000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
13 吴青云 3000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
14 唐越纪 3000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
15 李嘉玟 4500.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
16 吴潘 4500.00 外国语学院 商务英语 2020年9月 建档立卡
17 胡银娟 3000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
18 高凤 3000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
19 徐梦 2000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
20 朱馨娟 4500.00 外国语学院 英语 2020年9月
21 章丽 3000.00 外国语学院 英语 2020年9月
22 张文静 2000.00 外国语学院 英语 2020年9月
23 朱军 4500.00 外国语学院 英语 2020年9月 建档立卡
24 于梦雨 4500.00 外国语学院 英语 2020年9月 建档立卡
25 杨文杰 4500.00 外国语学院 英语 2020年9月 建档立卡
26 李梦晴 3000.00 外国语学院 英语 2020年9月
27 石钰婷 3000.00 外国语学院 英语 2020年9月
28 曹朵 2000.00 外国语学院 英语 2020年9月
29 彭雅妮 2000.00 外国语学院 英语 2020年9月
30 巴永冉 4500.00 外国语学院 英语 2020年9月 建档立卡
31 宋智菲 4500.00 外国语学院 英语 2020年9月 建档立卡
32 吴婷婷 4500.00 外国语学院 英语 2020年9月
33 陈子健 3000.00 外国语学院 英语 2020年9月
34 何苏伟 3000.00 外国语学院 英语 2020年9月
35 李丹丹 2000.00 外国语学院 英语 2020年9月
36 邓欣然 4500.00 外国语学院 法语 2021年9月
37 董锦萍 4500.00 外国语学院 法语 2021年9月 建档立卡
38 曹艳 3000.00 外国语学院 法语 2021年9月
39 周慧 2000.00 外国语学院 法语 2021年9月
40 杨琦 4500.00 外国语学院 商务英语 2021年9月 建档立卡
41 胡雪莲 4500.00 外国语学院 商务英语 2021年9月 建档立卡
42 刘钟鸣 4500.00 外国语学院 商务英语 2021年9月 建档立卡
43 戎艳萍 3000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
44 赵慧慧 2000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
45 纪文静 4500.00 外国语学院 商务英语 2021年9月 建档立卡
46 付丽 4500.00 外国语学院 商务英语 2021年9月 建档立卡
47 赵旭杰 4500.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
48 鲁媛媛 3000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
49 刘毛毛 3000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
50 韩梦杰 2000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
51 张雨卉 4500.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
52 胡草草 3000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
53 张开前 3000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
54 葛至敏 3000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
55 程京京 2000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
56 黄倩 2000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
57 陈家乐 2000.00 外国语学院 商务英语 2021年9月
58 刘雨薇 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
59 谢骏辉 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
60 林娅鑫 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
61 刘欢 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
62 李尹 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
63 杨双静 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
64 钱婷婷 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
65 曹娴 4500.00 外国语学院 英语 2021年9月 建档立卡
66 冉紫晴 4500.00 外国语学院 英语 2021年9月 建档立卡
67 彭蕾 4500.00 外国语学院 英语 2021年9月 建档立卡
68 李缘政 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
69 刘颖 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
70 赖舒晴 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
71 张爱玲 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
72 胡杰龄 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
73 汪林燕 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
74 袁雅婷 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
75 姚骞 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
76 周亚玲 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
77 刘琳 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
78 纪绮梦 2000.00 外国语学院 英语 2021年9月
79 张超 3000.00 外国语学院 英语 2021年9月
80 汪杰 4500.00 外国语学院 英语 2021年9月 建档立卡
81 郑家蕾 4500.00 外国语学院 英语 2021年9月
82 王景 4500.00 外国语学院 法语 2022年9月 建档立卡
83 赵文静 3000.00 外国语学院 法语 2022年9月
84 汪陈蕾 2000.00 外国语学院 法语 2022年9月
85 张雨乐 4500.00 外国语学院 商务英语 2022年9月 建档立卡
86 陶淘 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
87 王益帆 4500.00 外国语学院 商务英语 2022年9月 建档立卡
88 张欣雨 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
89 赵星月 2000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
90 杨慧 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
91 蔡旺 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年10月
92 陈猛 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
93 汪倩 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
94 聂祝祝 4500.00 外国语学院 商务英语 2022年9月 建档立卡
95 徐梅文 4500.00 外国语学院 商务英语 2022年9月 建档立卡
96 李琪 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
97 赵雪娜 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
98 陈富典 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
99 张雪晴 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
100 舒玲 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
101 王莹莹 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
102 张梦婷 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
103 朱玉平 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
104 韩茌 3000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
105 刘倩倩 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
106 曹颖 2000.00 外国语学院 商务英语 2022年9月
107 陈宝玲 4500.00 外国语学院 英语 2022年9月 建档立卡
108 高玲 4500.00 外国语学院 英语 2022年9月 建档立卡
109 吕雯雯 4500.00 外国语学院 英语 2022年9月 建档立卡
110 朱沁 4500.00 外国语学院 英语 2022年9月 建档立卡
111 盛竹珺 3000.00 外国语学院 英语 2022年9月
112 靳克绘 3000.00 外国语学院 英语 2022年9月
113 何阳阳 2000.00 外国语学院 英语 2022年9月
114 黄鑫 2000.00 外国语学院 英语 2022年9月
115 诸自慧 4500.00 外国语学院 英语 2022年9月 建档立卡
116 朱心茹 3000.00 外国语学院 英语 2022年9月
117 黎斯彻 3000.00 外国语学院 英语 2022年9月
118 林春雨 2000.00 外国语学院 英语 2022年9月
119 张昕妮 4500.00 外国语学院 英语 2022年9月 建档立卡
120 江晨阳 4500.00 外国语学院 英语 2022年9月 建档立卡
121 陈秋雨 3000.00 外国语学院 英语 2022年9月
122 曹秀文 2000.00 外国语学院 英语 2022年9月
123 董佳雯 3000.00 外国语学院 英语 2022年9月
124 陈雨欣 2000.00 外国语学院 英语 2022年9月
125 陈倩雯 2000.00 外国语学院 英语 2022年9月
126 李小雨 3000.00 外国语学院 英语 2022年9月
127 金欢 4500.00 外国语学院 法语 2023年9月 建档立卡
128 侯一婷 4500.00 外国语学院 法语 2023年9月 建档立卡
129 李颖 4500.00 外国语学院 法语 2023年9月 建档立卡
130 武可利 4500.00 外国语学院 法语 2023年9月
131 任美玲 4500.00 外国语学院 法语 2023年9月 建档立卡
132 杨兴美 4500.00 外国语学院 法语 2023年9月 建档立卡
133 王诗曼 3000.00 外国语学院 法语 2023年9月
134 董星怡 2000.00 外国语学院 英语 2023年9月
135 陈青浪 3000.00 外国语学院 英语 2023年9月
136 张慧慧 3000.00 外国语学院 英语 2020年9月
137 齐美玲 2000.00 外国语学院 英语 2023年9月
138 张萍 3000.00 外国语学院 英语 2023年9月
139 蔡嘉 2000.00 外国语学院 英语 2023年9月
140 骆雪 2000.00 外国语学院 英语 2023年9月
141 黄萱 3000.00 外国语学院 英语 2023年9月
142 孙婷 2000.00 外国语学院 英语 2023年9月
143 莫盛文 4500.00 外国语学院 英语 45170.00
144 黄钰婉 3000.00 外国语学院 英语 2023年9月
145 陈诺 4500.00 外国语学院 英语 2023年9月 建档立卡
146 高芯 2000.00 外国语学院 英语 2023年9月
147 肖艳虹 4500.00 外国语学院 商务英语 2023年9月 建档立卡
148 孔祥燕 4500.00 外国语学院 商务英语 2023年9月 建档立卡
149 程新杰 3000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
150 李婉娟 3000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
151 王启航 2000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
152 毕婷 4500.00 外国语学院 商务英语 2020年9月 建档立卡
153 储天娇 4500.00 外国语学院 商务英语 2020年9月 建档立卡
154 周李娜 4500.00 外国语学院 商务英语 2020年9月 建档立卡
155 胡自强 3000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
156 李静萍 2000.00 外国语学院 商务英语 2020年9月
157 居平富 4500.00 外国语学院 商务英语 2023年9月 建档立卡
158 罗诗洁 4500.00 外国语学院 商务英语 2023年9月 建档立卡
159 刘男 3000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
160 李月 3000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
161 韩心萍 3000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
162 李京莹 2000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
163 祝颖 2000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
164 殷萌萌 2000.00 外国语学院 商务英语 2023年9月
165 黎寅锋 4500.00 外国语学院 商务英语4班 2023年9月 建档立卡
166 华琦 4500.00 外国语学院 商务英语4班 2023年9月 建档立卡
167 刘娜 4500.00 外国语学院 商务英语4班 2023年9月 建档立卡
168 赵雯洁 4500.00 外国语学院 商务英语4班 2023年9月 建档立卡
169 吴欣桐 3000.00 外国语学院 商务英语4班 2023年9月
170 王悦 2000.00 外国语学院 商务英语4班 2023年9月


 

版权所有: Copyright 2012 Chizhou University All rights reserved.    地址:安徽省池州市教育园区池州学院博学南一楼(247000)    联系电话(Tel): 0566-2748820