| 专业 | 专业类别名称 | 科类 | 招考类型 | 生源省市名称 | 招生计划数 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 文史 | 普通文史类 | 安徽 | 36 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 理工 | 普通理工类 | 安徽 | 15 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 文史 | 文史 | 江西 | 5 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 文史 | 秋季统考 | 四川 | 3 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 综合改革 | 统一高考 | 浙江 | 2 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 文史 | 秋季统考 | 宁夏 | 2 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 文史 | 文史 | 陕西 | 2 | 
  
   | 英语 | 师范类 | 理工 | 理工 | 江西 | 5 | 
  
   | 法语 | 普通类 | 文史 | 普通文史类 | 安徽 | 20 | 
  
   | 法语 | 普通类 | 理工 | 普通理工类 | 安徽 | 15 | 
  
   | 商务英语 | 普通类 | 文史 | 普通文史类 | 安徽 | 95 | 
  
   | 商务英语 | 普通类 | 理工 | 普通理工类 | 安徽 | 40 | 
 
 
          备注:实际招生计划以各省级考试院或招办公布数据为准。